Estes OPAC incorporam bases de dados criadas em diferentes programas de numa determinada rede concelhia de bibliotecas.
Modelo: O catálogo público é sincronizado a intervalos regulares com as bibliotecas e não está integrado em soluções de gestão centralizada de bibliotecas.
baixar aplicativo iq option para pc
Concelho (e endereço web) | Região | Software |
---|---|---|
Vila Nova da Barquinha | Lisboa e Vale do Tejo | OIR |
Resende | Norte | OIR |
Póvoa de Lanhoso | Norte | OIR |
Alcácer do Sal | Alentejo | OIR |
Peso da Régua | Norte | OIR |
Grândola | Alentejo | OIR |
Mação | Lisboa e Vale do Tejo | OIR |
Sernancelhe | Norte | OIR |
Caldas da Rainha | Lisboa e Vale do Tejo | OIR |
Alpiarça | Lisboa e Vale do Tejo | OIR |
iq option baixar app no pc | Centro | OIR |
Tábua | Centro | OIR |
Cantanhede | Centro | OIR |
Barcelos | Norte | OIR |
Bragança | Norte | OIR |
Carregal do Sal | Centro | OIR |
Baião | Norte | OIR |
Lamego | Norte | OIR |
Vila Real | Norte | OIR |
Portalegre | Alentejo | OIR |
Paredes | Norte | OIR |
Trofa | Norte | OIR |
Esposende | Norte | OIR |
Sardoal | Centro | OIR |
Marco de Canaveses | Norte | OIR |
Alcochete | Lisboa e Vale do Tejo | OIR |
Faro | Algarve | OIR |
Gouveia | Centro | OIR |
Arraiolos | Alentejo | OIR |
Pampilhosa da Serra | Centro | OIR |
Melgaço | Norte | OIR |
Ferreira do Alentejo | Alentejo | OIR |
Penela | Centro | OIR |
Mafra | Lisboa e Vale do Tejo | OIR |
Torres Vedras | Lisboa e Vale do Tejo | isis.RBE (antigo) |
Murtosa | Centro | isis.RBE (antigo) |
Vagos | Centro | isis.RBE (antigo) |
Mira | Centro | isis.RBE (antigo) |
Benavente | Lisboa e Vale do Tejo | isis.RBE (antigo) |
Macedo de Cavaleiros | Norte | isis.RBE (antigo) |
Miranda do Corvo | Centro | isis.RBE (antigo) |
Nelas | Centro | isis.RBE (antigo) |
Cuba | Alentejo | isis.RBE (antigo) |
Aljustrel | Alentejo | isis.RBE (antigo) |
Mértola | Alentejo | isis.RBE (antigo) |
Entroncamento | Lisboa e Vale do Tejo | OIR (em construção) |
Santo Tirso | Norte | OIR (em construção) |
Tavira | Algarve | isis.RBE (antigo) |
Estes OPAC utilizam bases criadas em programas de catalogação de uma mesma empresa numa determinada rede concelhia de bibliotecas.
Modelo usual: o catálogo público é sincronizado em tempo real com as bibliotecas catalogadoras e está integrado em soluções de gestão centralizada de bibliotecas.
São redes de bibliotecas com âmbito concelhio ou interconcelhio. Integram bibliotecas municipais e bibliotecas escolares podendo ser alargadas a bibliotecas de outras instituições privadas ou públicas.
Resultam de acordos iniciais de cooperação entre o Ministério da Educação e cada um dos municípios, tendo depois uma formalização própria em acordos de colaboração celebrados entre os parceiros que as integram.
Enquadram as atividades de cada biblioteca numa dinâmica de trabalho em rede de forma a rentabilizar os recursos próprios. Contribuem para a formação dos seus técnicos e elaboram regras de trabalho e procedimentos conjuntos.
Divulgam informações através de um sítio de notícias e presença nas redes sociais. Disponibilizam ainda serviços gratuitos de pesquisa de documentos em catálogo coletivo ou acesso a bibliotecas digitais.
Catálogos por faculdades/universidades
Catálogos individuais
Projeto RBE.RedesConcelhias - Documentos e informações
Apoio: Guia do utilizador
Apoio: Guia de instalação e administração
Demo: Ver exemplo do Catálogo